Listino
La gestione cimiteriale, è suddivisa in due tipologie di servizi:
a) servizi fissi e permanenti;
b) servizi a richiesta.
I servizi fissi e permanenti sono senza alcun costo da parte di terzi e sono interamente a carico della Concessionaria e consistono in:
- tenuta dei registri;
- archivio informatico;
- vigilanza diurna e custodia del complesso cimiteriale;
- presa in carico e custodia delle salme;
- disponibilità della camera mortuaria;
- illuminazione generale.
I servizi a richiesta consistono in:
- accensione di lampade votive;
- inumazioni;
- esumazioni;
- tumulazioni;
- estumulazioni;
- ornamento dei loculi;
- cura della tomba.
Le tariffe relative alle concessioni di ogni tipo di sepoltura rimangono invariate per i primi due anni (sino al 31 ottobre 2018).
A partire dal terzo anno saranno soggette a ridefinizione in funzione delle variazioni ISTAT.
Le tariffe nell'elenco sotto riportato si intendono iva esclusa
Cappelle
| Cappelle | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| Cappelle gentilizie a 10 loculi + 10 cellette ossario | 44 | € 63470.00 |
| Cappelle gentilizie a schiera a 10 loculi + 10 cellette ossario | 40 | € 48468.00 |
Edicole
| Edicole | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| Edicole gentilizie a 4 loculi | 29 | € 20772.00 |
| Edicole gentilizie a 6 loculi | 16 | € 31158.00 |
| Edicole gentilizie a 8 loculi + 20 metope/ossari | 22 | € 41544.00 |
Sepolcreti
| Sepolcreti | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| Sepolcreti ipogei a quattro loculi | 20 | € 18464.00 |
Sarcofagi
| Sarcofagi | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| Sarcofagi epigei a 2 loculi | 36 | € 11540.00 |
| Sarcofagi epigei a 3 loculi | 18 | € 16156.00 |
Loculi a Colombario
| Colombari di testa all'esterno | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| 1^ fila | 164 | € 1154.00 |
| 2^ fila | 164 | € 1154.00 |
| 3^ fila | 164 | € 1154.00 |
| 4^ fila | 164 | € 1154.00 |
| Colombari di fascia all'esterno | N° | Prezzo |
| 1^ fila | 53 | € 1442.50 |
| 2^ fila | 53 | € 1442.50 |
| 3^ fila | 53 | € 1442.50 |
| 4^ fila | 53 | € 1442.50 |
| Colombari di testa all'interno | N° | Prezzo |
| 1^ fila | 99 | € 1615.60 |
| 2^ fila | 99 | € 1615.60 |
| 3^ fila | 99 | € 1615.60 |
| 4^ fila | 99 | € 1615.60 |
Ossari
| Ossari all'esterno | N° | Prezzo |
|---|---|---|
| 1^ fila | 137 | € 520.00 |
| 2^ fila | 137 | € 520.00 |
| 3^ fila | 137 | € 520.00 |
| 4^ fila | 137 | € 520.00 |
| 5^ fila | 137 | € 520.00 |
| 6^ fila | 137 | € 520.00 |
| 7^ fila | 137 | € 520.00 |
| 8^ fila | 137 | € 520.00 |
Servizi
| Servizi | Prezzo |
|---|---|
| Inumazione | € 115.00 |
| Tumulazione salma in loculo di testa | € 115.00 |
| Tumulazione salma in loculo di fascia | € 172.00 |
| Tumulazione resti in celletta ossario | € 69.00 |
| Estumulazione ordinaria | € 150.00 |
| Estumulazione straordinaria | € 173.00 |
| Esumazione ordinaria | € 173.00 |
| Esumazione straordinaria | € 173.00 |
| Cippo su sepoltura in campo inumativo | € 57.00 |
Listino prezzi
Listino prezzi e servizi con tabella dettagliata e link per scaricare il il file